校友会2018中国大学杰出校友排行榜,北京大学第一

2018年05月17日15:04

来源:人民网

  2018年全国高考即将来临,哪所大学是中国“学术大师,兴业英才、治国栋梁”摇篮?中国哪所大学毕业生质量最高、培养造就的政商学界杰出校友最多?哪些大学是立志将来从政治国经商创业做学问的2018年全国高考最优秀考生的最佳选择?

  艾瑞深中国校友会网发布《2018中国大学教学质量评价报告》,公布最新2018中国大学教学质量排行榜和2018中国大学杰出校友排行榜。北京大学的本科生和研究生教育教学质量最高、毕业生质量最高、校友最杰出,雄居2018中国大学教学质量排行榜首位,清华大学第2,中国人民大学第3,复旦大学第4,南京大学第5。武昌首义学院、文华学院和山东英才学院居2018中国民办大学教学质量排行榜前3强;吉林大学珠海学院、云南师范大学商学院和四川大学锦江学院列2018中国独立学院教学质量排行榜前3甲。最引人关注的是,北京大学造富能力最强,培养了160名亿万富豪,雄居2018中国大学富豪校友排行榜榜首, 堪称“中国亿万富豪摇篮”。深圳大学最盛产全球顶级亿万富豪,福布斯2018全球亿万富豪榜8位上榜校友总财富近6000亿,富可敌国,问鼎2018中国最具财富创造力大学排行榜冠军。

  能否培养世界一流、中国顶尖的杰出校友已经成为国家“双一流”建设重要评估标准

  2017年9月21日,教育部、财政部、国家发展改革委印发《关于公布世界一流大学和一流学科建设高校及建设学科名单的通知》。国家“双一流”总体建设方案提出,坚持立德树人,突出人才培养的核心地位,着力培养具有历史使命感和社会责任心,富有创新精神和实践能力的各类创新型、应用型、复合型优秀人才。“双一流”建设要把人才培养质量作为首要标准。一流大学应该培养符合社会需要的高素质专门人才和拔尖创新人才,在其中涌现出学术大师、兴业英才、治国人才。报告主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,一所大学能否培养国家和社会公认的各领域杰出校友和优秀校友,不仅反映了中国大学办学水平、人才培养质量和毕业生质量,更体现出一所大学服务国家地方经济社会发展的杰出人才的贡献能力。“只有培养出一流人才的高校,才能够成为世界一流大学”,能否培养出世界一流、中国顶尖的杰出校友已经成为国家“双一流”建设重要评估标准。

  毕业生校友中杰出科学家、政界英才和杰出企业家校友人数多少是评价一所大学本科生和研究生教育教学质量、毕业生质量和政商学界杰出人才培养状况的核心指标。报告主持人、艾瑞深研究院院长赵德国指出,自2005年起,艾瑞深中国校友会网已连续14年发布中国大学杰出校友排行榜等系列榜单。校友会2018中国大学校友排行榜统计对象为中国科学院与中国工程院院士、杰出人文社会科学家、中央委员与市长等政界英才、福布斯及新财富等中国四大富豪榜上榜富豪企业家等人才,这些人才均是我国政商学界的杰出人才和顶尖人才。关于2018中国大学杰出校友排行榜更为详细情况请参阅由科学出版社即将出版的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》。

  北京大学、清华大学和中国人民大学雄居2018中国大学杰出校友排行榜前3甲,是全国高考最优秀考生的首选

  中国哪所大学的政商学界校友最为杰出?报告显示,1952年以来,即将迎来120周年校庆的北京大学培养造就的我国政学商界杰出人才人数最多,有835人,雄居校友会2018中国大学杰出校友排行榜榜首;清华大学533人,列第2;中国人民大学501人,居第3;北京大学、清华大学和中国人民大学等3所世界一流大学培养的中国杰出人才远远超过其他大学,堪称中国“学术大师,兴业英才、治国栋梁”摇篮。纵观中国的发展历史,北大清华培养造就出了引领中国发展与进步的顶尖人才,是为中华民族伟大复兴做出了杰出贡献、社会公认的“中国伟大的大学”,是2018年包括高考状元在内的全国高考最优秀考生首选的中国最顶尖大学。复旦大学383人,列第4;南京大学292人,居第5;浙江大学286人,列第6;吉林大学284人,列第7;武汉大学282人,居第8;北京师范大学223人,居第九;南开大学213人,列第10。

  北京大学最产科学家和亿万富豪,清华大学最出政要、校友捐赠最多,深圳大学最盛产全球顶级富豪

  调查发现,中国大学杰出人才培养各具特色,在最新校友会2018中国大学杰出校友排行榜中,北京大学赢得亿万富豪校友、院士校友、杰出人文社会科学家校友和市长校友等4项全国第一;清华大学勇夺杰出政要校友、校友捐赠和优秀博士校友等3项全国第一,累计获校友26.54亿捐赠,问鼎2018中国大学校友捐赠排行榜冠军,最受校友认可。最引人关注的是,深圳大学最盛产全球顶级富豪,有马化腾等8名校友荣登福布斯2018全球亿万富豪榜,校友总财富近6000亿富可敌国,问鼎2018中国最具财富创造力大学排行榜榜首;北京大学3031亿,屈居第2;杭州师范大学有马云1人上榜,财富高达2468亿,跻身全国前3强。

  北京大学、清华大学和复旦大学名列2018中国大学院士校友排行榜前3强,北京大学、中国人民大学和武汉大学名列2018中国大学杰出人文社会科学家校友排行榜前3强,清华大学、北京大学、中国人民大学名列2018中国大学杰出政要校友排行榜前3强,北京大学、清华大学、中国人民大学名列2018中国大学市长校友排行榜前3强,清华大学、北京大学和复旦大学名列2018中国大学优秀博士校友排行榜前3强,北京大学、清华大学和浙江大学名列2015中国大学富豪校友排行榜前3强,清华大学、北京大学、中国人民大学名列2018中国大学校友捐赠排行榜前3强,深圳大学、北京大学、杭州师范大学名列2018中国最具财富创造力大学排行榜前3甲。

  中国资深大学评价咨询专家、艾瑞深中国校友会网大学研究团队首席专家、中南大学蔡言厚教授指出,北京大学、清华大学和中国人民大学等3所2018中国八星级大学在培养各领域杰出人才方面已经达到世界一流大学水平,培养造就一大批学术大师,兴业英才、治国栋梁,其杰出人才产出在国内遥遥领先其他大学,优势明显;而在国际上,可以与美国的哈佛大学、耶鲁大学,英国的牛津大学、剑桥大学等世界著名一流大学并驾齐驱;培养的学生既拥有治理国家的能力与引领文化的本领、又拥有知识创新的才气和创造财富的魄力,在中国的和平崛起、中华民族的伟大复兴进程中发挥了“中流砥柱”的作用,对中国和世界发展产生着深远的影响。

  校友会2018中国大学教学质量评价指标体系的详细指标请参阅由科学出版社即将面向全国公开出版发行的《2018中国大学评价研究报告—中国高考志愿填报指南(校友会版)》,本书由艾瑞深中国校友会网赵德国、蔡言厚、党亚茹、王凌峰、刘明和蔡莉编写完成,全书收录了2018年中国海峡两岸暨香港澳门地区的1325所本科高校的综合实力排行榜、星级排名(最好大学排行榜)、本科专业排行榜、各省市自治区大学及专业排行榜等系列排名,旨在为2018年全国高考考生、外国来华留学生填报志愿挑选大学专业提供权威报考指南。

  校友会2018中国大学杰出校友排行榜200强

  

名次 学校名称 校友合计 校友 市长校友 院士校友 社会科学家校友 亿万富豪校友 2018年综合排名
全国排名 星级排名 办学层次
1 北京大学 835 83 68 170 354 160 1 8星级 世界一流大学
2 清华大学 533 86 67 155 67 158 2 8星级 世界一流大学
3 中国人民大学 501 82 45 1 322 51 5 8星级 世界一流大学
4 复旦大学 383 29 24 95 163 72 4 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
5 南京大学 292 17 21 75 147 32 8 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
6 浙江大学 286 27 15 62 78 104 3 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
7 吉林大学 284 58 32 48 128 18 10 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
8 武汉大学 282 16 34 35 164 33 7 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
9 北京师范大学 223 28 13 10 163 9 19 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
10 南开大学 213 24 28 16 121 24 14 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
11 山东大学 170 25 16 32 80 17 20 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
12 四川大学 169 8 38 20 76 27 12 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
13 中山大学 163 10 29 12 63 49 9 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
14 华中科技大学 153 16 41 33 37 26 11 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
15 哈尔滨工业大学 143 27 23 57 11 25 18 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
16 华东师范大学 140 6 18 6 97 13 28 5星级 世界知名、中国一流大学
17 上海交通大学 139 15 15 52 10 47 6 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
17 厦门大学 139 14 15 17 63 30 21 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
19 西安交通大学 121 15 18 29 35 24 14 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
20 中国科学技术大学 117 13 18 60 10 16 16 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
21 华中师范大学 105 11 24 0 67 3 41 4星级 世界知名、中国高水平大学
22 西南大学 92 4 37 6 42 3 37 4星级 世界知名、中国高水平大学
23 兰州大学 91 7 22 19 39 4 32 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
24 同济大学 90 15 27 30 6 12 23 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
24 东南大学 90 7 11 33 14 25 22 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
26 天津大学 89 17 30 20 11 11 13 7星级 世界知名高水平、中国顶尖大学
27 中南大学 87 10 15 24 12 26 17 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
28 中国政法大学 84 19 16 1 44 4 65 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
29 湖南大学 77 14 22 13 16 12 35 5星级 世界知名、中国一流大学
30 北京航空航天大学 76 17 12 30 4 13 24 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
31 中南财经政法大学 74 13 12 0 32 17 71 5星级 世界知名、中国一流大学
31 西北大学 74 7 13 16 36 2 51 4星级 世界知名、中国高水平大学
33 湖南师范大学 72 6 10 6 48 2 68 4星级 世界知名、中国高水平大学
34 东北师范大学 71 6 10 3 51 1 36 5星级 世界知名、中国一流大学
35 重庆大学 69 6 35 9 8 11 31 5星级 世界知名、中国一流大学
36 北京科技大学 68 12 15 23 6 12 47 4星级 世界知名、中国高水平大学
37 中国农业大学 66 9 11 26 16 4 33 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
37 西南政法大学 66 12 13 0 38 3 126 5星级 世界知名、中国一流大学
39 大连理工大学 64 13 12 21 7 11 25 5星级 世界知名、中国一流大学
39 辽宁大学 64 7 9 1 36 11 104 4星级 世界知名、中国高水平大学
41 华南理工大学 60 1 6 11 4 38 26 5星级 世界知名、中国一流大学
42 东北大学 59 10 11 22 7 9 26 5星级 世界知名、中国一流大学
42 中央民族大学 59 9 13 0 36 1 80 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
44 东北财经大学 57 7 15 0 23 12 110 4星级 世界知名、中国高水平大学
45 南京师范大学 56 4 4 1 42 5 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
46 北京理工大学 54 14 3 16 5 16 29 5星级 世界知名、中国一流大学
47 西南财经大学 53 9 13 1 16 14 94 4星级 世界知名、中国高水平大学
48 云南大学 51 4 15 4 25 3 64 5星级 世界知名、中国一流大学
49 中国地质大学(武汉) 50 7 8 32 0 3 60 5星级 世界知名、中国一流大学
49 西北工业大学 50 17 6 20 3 4 30 5星级 世界知名、中国一流大学
49 河南大学 50 3 12 1 30 4 84 4星级 世界知名、中国高水平大学
52 安徽大学 49 7 18 2 20 2 103 4星级 世界知名、中国高水平大学
53 郑州大学 48 4 14 6 13 11 49 5星级 世界知名、中国一流大学
53 安徽师范大学 48 1 10 4 33 0 120 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 河北大学 47 2 14 2 24 5 102 4星级 世界知名、中国高水平大学
55 陕西师范大学 47 6 7 3 30 1 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
57 武汉理工大学 45 13 8 9 5 10 38 4星级 世界知名、中国高水平大学
58 南京农业大学 44 5 5 10 22 2 43 4星级 世界知名、中国高水平大学
59 新疆大学 42 12 9 2 17 2 107 5星级 世界知名、中国一流大学
60 华南师范大学 41 3 15 0 16 7 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
61 中国矿业大学 39 7 7 16 6 3 53 5星级 世界知名、中国一流大学
61 内蒙古大学 39 2 15 4 16 2 123 4星级 世界知名、中国高水平大学
63 苏州大学 37 1 5 3 18 10 58 4星级 世界知名、中国高水平大学
64 北京交通大学 36 5 15 4 6 6 40 4星级 世界知名、中国高水平大学
65 山西大学 35 4 10 4 15 2 90 4星级 世界知名、中国高水平大学
66 电子科技大学 34 4 6 3 1 20 34 5星级 世界知名、中国一流大学
67 合肥工业大学 33 8 3 7 5 10 65 4星级 世界知名、中国高水平大学
67 暨南大学 33 3 5 0 9 16 74 4星级 世界知名、中国高水平大学
67 湖北大学 33 3 8 1 20 1 154 3星级 中国知名、区域一流大学
70 北京外国语大学 32 6 5 0 16 5 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
71 江西财经大学 31 2 11 0 8 10 142 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 华中农业大学 31 4 5 11 10 1 48 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 首都经济贸易大学 31 4 5 0 11 11 170 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 扬州大学 31 4 6 2 15 4 97 4星级 世界知名、中国高水平大学
71 西北师范大学 31 4 9 0 18 0 131 4星级 世界知名、中国高水平大学
76 西南交通大学 30 5 7 14 1 3 39 5星级 世界知名、中国一流大学
76 西安电子科技大学 30 5 1 14 1 9 46 4星级 世界知名、中国高水平大学
76 南京理工大学 30 6 6 7 4 7 44 4星级 世界知名、中国高水平大学
76 上海财经大学 30 2 5 0 16 7 61 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
76 上海师范大学 30 2 4 1 21 2 111 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 华东理工大学 29 3 3 19 0 4 52 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 西北农林科技大学 29 3 12 7 7 0 57 5星级 世界知名、中国一流大学
81 对外经济贸易大学 29 7 6 0 9 7 91 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 黑龙江大学 29 4 6 0 13 6 112 4星级 世界知名、中国高水平大学
81 山东师范大学 29 5 5 1 17 1 129 3星级 中国知名、区域一流大学
86 南京航空航天大学 28 4 8 8 1 7 54 4星级 世界知名、中国高水平大学
86 中央财经大学 28 9 3 0 12 4 99 4星级 世界知名、中国高水平大学
86 湘潭大学 28 0 10 3 13 2 108 4星级 世界知名、中国高水平大学
89 广西大学 27 6 15 1 4 1 83 4星级 世界知名、中国高水平大学
90 北京林业大学 26 4 1 9 6 6 93 5星级 世界知名、中国一流大学
90 华东政法大学 26 2 5 0 14 5 177 4星级 世界知名、中国高水平大学
92 中国海洋大学 25 1 3 12 5 4 50 5星级 世界知名、中国一流大学
92 贵州大学 25 6 10 2 7 0 122 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 南昌大学 24 2 11 4 4 3 70 4星级 世界知名、中国高水平大学
94 曲阜师范大学 24 3 3 1 16 1 221 2星级 区域高水平大学
96 浙江工业大学 23 1 2 1 1 18 89 4星级 世界知名、中国高水平大学
97 哈尔滨工程大学 22 2 9 4 2 5 65 4星级 世界知名、中国高水平大学
97 河北师范大学 22 1 8 2 8 3 154 3星级 中国知名、区域一流大学
99 深圳大学 21 0 1 0 0 20 73 4星级 世界知名、中国高水平大学
99 河海大学 21 3 4 9 3 2 42 5星级 世界知名、中国一流大学
99 天津财经大学 21 0 8 0 7 6 215 3星级 中国知名、区域一流大学
99 四川师范大学 21 1 8 2 8 2 177 3星级 中国知名、区域一流大学
99 内蒙古师范大学 21 3 4 0 12 2 243 2星级 区域高水平大学
104 华南农业大学 20 3 4 7 0 6 87 4星级 世界知名、中国高水平大学
104 东华大学 20 4 1 5 1 9 69 4星级 世界知名、中国高水平大学
104 上海大学 20 3 4 4 2 7 55 4星级 世界知名、中国高水平大学
104 北京体育大学 20 0 0 0 20 0 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
108 中国石油大学(华东) 19 0 1 16 0 2 86 5星级 世界知名、中国一流大学
108 福州大学 19 3 2 5 1 8 81 4星级 世界知名、中国高水平大学
108 山东农业大学 19 1 7 4 5 2 135 3星级 中国知名、区域一流大学
108 天津师范大学 19 0 10 1 7 1 97 4星级 世界知名、中国高水平大学
108 首都师范大学 19 2 4 0 12 1 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
113 中国传媒大学 18 0 2 1 9 6 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
113 武汉科技大学 18 4 3 4 0 7 149 3星级 中国知名、区域一流大学
113 长安大学 18 1 10 2 0 5 61 4星级 世界知名、中国高水平大学
113 北京协和医学院 18 1 0 16 0 1 56 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
113 福建师范大学 18 4 1 1 7 5 79 4星级 世界知名、中国高水平大学
118 北京工业大学 17 3 6 1 1 6 82 4星级 世界知名、中国高水平大学
118 哈尔滨师范大学 17 4 4 0 9 0 167 3星级 中国知名、区域一流大学
120 太原理工大学 16 5 3 6 0 2 104 4星级 世界知名、中国高水平大学
120 云南民族大学 16 3 10 0 3 0 172 5星级 世界知名、中国一流大学
120 湖南农业大学 16 2 2 4 4 4 148 3星级 中国知名、区域一流大学
120 宁夏大学 16 4 3 0 8 1 204 3星级 中国知名、区域一流大学
120 西北政法大学 16 5 0 0 10 1 291 4星级 世界知名、中国高水平大学
120 辽宁师范大学 16 3 3 0 10 0 200 3星级 中国知名、区域一流大学
126 西安建筑科技大学 15 1 7 6 0 1 140 3星级 中国知名、区域一流大学
126 北京化工大学 15 5 1 5 1 3 61 4星级 世界知名、中国高水平大学
126 辽宁工程技术大学 15 5 5 3 2 0 209 3星级 中国知名、区域一流大学
126 山西师范大学 15 2 11 0 2 0 284 2星级 区域高水平大学
126 江西师范大学 15 2 1 1 9 2 132 3星级 中国知名、区域一流大学
131 南京工业大学 14 4 2 7 0 1 106 4星级 世界知名、中国高水平大学
131 安徽农业大学 14 3 4 3 0 4 226 2星级 区域高水平大学
131 山东科技大学 14 6 2 3 1 2 146 3星级 中国知名、区域一流大学
131 浙江师范大学 14 2 5 1 4 2 92 4星级 世界知名、中国高水平大学
131 广西师范大学 14 3 6 0 5 0 157 3星级 中国知名、区域一流大学
131 北京工商大学 14 1 1 1 5 6 204 3星级 中国知名、区域一流大学
131 云南师范大学 14 1 6 0 7 0 159 3星级 中国知名、区域一流大学
131 上海外国语大学 14 1 0 0 12 1 5星级 世界知名、中国一流大学
139 昆明理工大学 13 4 6 2 1 0 72 4星级 世界知名、中国高水平大学
139 东北林业大学 13 3 4 2 2 2 101 4星级 世界知名、中国高水平大学
139 沈阳农业大学 13 2 4 4 2 1 196 3星级 中国知名、区域一流大学
139 西南民族大学 13 1 5 0 5 2 196 4星级 世界知名、中国高水平大学
139 安徽财经大学 13 1 3 0 7 2 254 2星级 区域高水平大学
144 中央音乐学院 12 0 0 0 11 1 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
144 外交学院 12 5 1 0 3 3 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
146 江南大学 11 1 2 1 0 7 75 4星级 世界知名、中国高水平大学
146 新疆农业大学 11 0 9 1 1 0 261 2星级 区域高水平大学
146 河南师范大学 11 1 4 1 3 2 180 3星级 中国知名、区域一流大学
146 浙江工商大学 11 0 1 1 5 4 144 3星级 中国知名、区域一流大学
146 延边大学 11 2 1 1 7 0 182 3星级 中国知名、区域一流大学
146 江苏师范大学 11 0 0 0 10 1 191 3星级 中国知名、区域一流大学
152 河北工业大学 10 3 5 0 0 2 149 4星级 世界知名、中国高水平大学
152 上海理工大学 10 3 1 3 0 3 95 4星级 世界知名、中国高水平大学
152 西华大学 10 1 4 1 0 4 317 2星级 区域高水平大学
152 河南农业大学 10 3 2 2 1 2 154 3星级 中国知名、区域一流大学
152 南京林业大学 10 1 2 2 1 4 162 3星级 中国知名、区域一流大学
152 四川农业大学 10 0 5 2 2 1 140 4星级 世界知名、中国高水平大学
152 青海民族大学 10 4 3 0 3 0 329 2星级 区域高水平大学
152 江苏大学 10 2 1 0 3 4 113 4星级 世界知名、中国高水平大学
160 重庆师范大学 9 1 7 1 0 0 224 2星级 区域高水平大学
160 甘肃农业大学 9 1 5 3 0 0 280 2星级 区域高水平大学
160 大连海事大学 9 4 2 0 1 2 117 4星级 世界知名、中国高水平大学
160 燕山大学 9 2 0 2 1 4 84 4星级 世界知名、中国高水平大学
160 南京邮电大学 9 1 2 1 1 4 118 4星级 世界知名、中国高水平大学
160 西安理工大学 9 1 0 1 1 6 168 3星级 中国知名、区域一流大学
160 哈尔滨理工大学 9 0 2 2 1 4 174 3星级 中国知名、区域一流大学
160 西南石油大学 9 0 1 5 1 2 206 3星级 中国知名、区域一流大学
160 聊城大学 9 0 3 0 6 0 304 2星级 区域高水平大学
160 南京艺术学院 9 0 0 0 9 0 4星级 世界知名、中国高水平大学
170 中央美术学院 8 0 0 0 8 0 6星级 世界高水平、中国顶尖大学
170 中国美术学院 8 0 0 0 7 1 5星级 世界知名、中国一流大学
170 中北大学 8 2 3 1 0 2 189 3星级 中国知名、区域一流大学
170 江西农业大学 8 2 2 3 0 1 237 2星级 区域高水平大学
170 成都理工大学 8 1 4 2 0 1 162 3星级 中国知名、区域一流大学
170 河北农业大学 8 1 1 4 0 2 177 3星级 中国知名、区域一流大学
170 长春理工大学 8 3 1 1 1 2 174 3星级 中国知名、区域一流大学
170 内蒙古农业大学 8 0 2 1 1 4 206 3星级 中国知名、区域一流大学
170 河南科技大学 8 0 2 1 1 4 138 3星级 中国知名、区域一流大学
170 西藏大学 8 0 6 0 2 0 247 3星级 中国知名、区域一流大学
170 贵州师范大学 8 1 4 0 3 0 242 2星级 区域高水平大学
170 长江大学 8 0 2 2 3 1 209 3星级 中国知名、区域一流大学
170 吉林师范大学 8 0 2 0 6 0 284 2星级 区域高水平大学
170 西华师范大学 8 0 1 1 6 0 324 2星级 区域高水平大学
170 上海音乐学院 8 1 0 0 7 0 5星级 世界知名、中国一流大学
170 国际关系学院 8 2 1 0 4 1 4星级 世界知名、中国高水平大学
186 福建农林大学 7 1 3 2 0 1 119 4星级 世界知名、中国高水平大学
186 沈阳药科大学 7 1 1 4 0 1 262 4星级 世界知名、中国高水平大学
186 中国药科大学 7 1 0 3 0 3 127 5星级 世界知名、中国一流大学
186 南京中医药大学 7 0 0 3 0 4 182 4星级 世界知名、中国高水平大学
186 华北电力大学 7 1 0 2 1 3 108 4星级 世界知名、中国高水平大学
186 哈尔滨医科大学 7 1 0 4 1 1 125 4星级 世界知名、中国高水平大学
186 河北科技大学 7 0 2 1 1 3 254 2星级 区域高水平大学
186 安徽理工大学 7 1 1 3 2 0 234 2星级 区域高水平大学
186 北京邮电大学 7 1 0 1 2 3 59 5星级 世界知名、中国一流大学
186 西北民族大学 7 1 2 0 4 0 237 3星级 中国知名、区域一流大学
186 新疆师范大学 7 0 2 0 4 1 254 2星级 区域高水平大学
186 北京电影学院 7 0 0 0 3 4 5星级 世界知名、中国一流大学
198 河南理工大学 6 3 2 1 0 0 196 3星级 中国知名、区域一流大学
198 中南林业科技大学 6 2 2 0 0 2 237 3星级 中国知名、区域一流大学
198 东北农业大学 6 2 2 1 0 1 130 4星级 世界知名、中国高水平大学
198 江西理工大学 6 2 1 1 0 2 237 2星级 区域高水平大学
198 东北石油大学 6 2 1 3 0 0 217 3星级 中国知名、区域一流大学
198 山东理工大学 6 1 4 0 0 1 214 3星级 中国知名、区域一流大学
198 北京建筑大学 6 1 3 0 0 2 280 2星级 区域高水平大学
198 云南财经大学 6 1 3 0 0 2 289 2星级 区域高水平大学
198 山西农业大学 6 1 3 2 0 0 317 2星级 区域高水平大学
198 河南科技学院 6 0 5 1 0 0 389 1星级 区域知名大学
198 沈阳工业大学 6 0 1 0 0 5 217 3星级 中国知名、区域一流大学
198 中国医科大学 6 0 0 6 0 0 157 3星级 中国知名、区域一流大学
198 吉林农业大学 6 2 2 0 1 1 224 2星级 区域高水平大学
198 海南大学 6 1 2 0 1 2 149 3星级 中国知名、区域一流大学
198 杭州师范大学 6 0 2 1 1 2 172 3星级 中国知名、区域一流大学
198 南京医科大学 6 0 0 3 1 2 139 4星级 世界知名、中国高水平大学
198 青海师范大学 6 0 4 0 2 0 323 2星级 区域高水平大学

  来源:中国校友会网

编辑:王佳